Küresel aşı günlüğü

 Küresel aşı günlüğü

Tarihin en büyük aşı kampanyası devam ediyor. Milyonlarca doz aşıyı tedarik etmenin ve dağıtmanın şimdiye kadar üstlenilen en büyük lojistik zorluklardan biri olduğu düşünülüyor.

Bloomberg tarafından toplanan verilere göre, salgının başlangıcından bu yana 184 ülkede 8 milyar 329 milyondan fazla doz aşı uygulandı. Küresel olarak son 24 saatte uygulanan aşı miktarı 36,8 milyon doz olarak kaydedildi.

Hayat ne zaman normale dönecek?

Kovid-19 aşıları hastaneye yatış ve ölümleri önlemede oldukça etkili olsa da, pandeminin son bulması için koordineli bir kampanya gerekiyor. Uzmanlar normale dönüş için ABD nüfusunun yüzde 70 ila 85’inin aşılanmasının gerekli olduğunu savunuyor. Mevcut hızla, ülke nüfusunun yüzde 75’inin aşılanmasının yaklaşık 3 ay alması bekleniyor.

Dünya genelinde günlük aşılama miktarının 36,8 milyon doz olduğu düşünüldüğünde, küresel bağışıklık hedefine kısa vadede ulaşmanın mümkün olmayacağı tahmin ediliyor. Buna rağmen Kovid-19 aşı üretim kapasitesinin istikrarlı bir şekilde artması ve farklı ilaç firmalarının yeni aşıları piyasaya sürmesi pandemiyi sonlandırmada umut veren gelişmeler olarak gösteriliyor.

İlgili Haberler:

Kovid-19 aşılarının üretiminden bu yana, en yüksek gelire sahip olan ülke nüfusunun, en düşük gelire sahip olanlara oranla 20 kat daha hızla aşılanmış olması aşılara erişim konusunda eşitsizlik yaşandığını ortaya koydu.

Örneğin, İsrail Şubat ayına kadar 70 yaş ve üstü nüfusunun yüzde 84’ünden fazlasına iki doz aşı uygulayarak erken aşılamada dünyada ileri gelen ülkelerden biri oldu. Diğer bir taraftan, birçok gelişmekte olan ülke aşıya erişimde güçlük yaşadı. Mart ayından önce ancak birkaç Afrika ülkesi Kovid-19 aşısına erişim sağlayabildi.


Küresel aşılamada güncel tablo:

Ülkeler ve bölgeler Toplamda uygulanan doz sayısı İlk dozu alanların oranı İkinci dozu alanların oranı Üçüncü dozu alanların oranı Son bir gün içinde uygulanan doz sayısı
Küresel Toplam 8,329,308,913 36,809,622
Çin 2,574,931,000 88.6 80.4 8,364,429
Hindistan 1,310,300,231 59.1 36.0 7,529,634
Avrupa Birliği 668,603,303 71.7 69.2 14.5 2,892,385
ABD 475,728,399 71.4 60.4 14.7 2,244,092
Brezilya 317,474,217 78.4 73.1 9.2 957,675
Endonezya 245,595,833 53.9 37.6 966,793
Japonya 197,938,660 79.3 77.6 86,963
Meksika 135,022,230 61.8 51.4 266,898
Rusya 133,166,979 46.9 40.6 3.6 633,008
Almanya 130,831,825 72.2 69.2 18.7 918,681
Pakistan 130,107,583 40.6 26.6 864,755
Vietnam 129,408,202 76.6 57.5 876,273
Türkiye 121,276,848 90.9 81.8 16.9 111,263
Birleşik Krallık 119,073,416 76.6 69.8 26.7 430,577
Fransa 109,683,371 80.5 78.8 17.9 564,525
İran 107,531,771 69.8 58.9 1.5 687,674
Bangladeş 105,138,474 39.3 23.8 898,565
İtalya 100,083,572 78.7 74.8 16.4 447,397
Tayland 95,879,742 70.7 61.0 5.4 366,941
Filipinler 94,236,990 44.8 36.9 0.6 738,100
Güney Kore 87,673,730 82.8 80.3 9.4 294,892
İspanya 77,541,843 82.7 81.1 12.5 110,063
Arjantin 70,657,836 82.7 71.2 6.1 254,727
Kanada 62,595,810 254,135
Kolombiya 59,350,713 77.1 50.7 294,149
Malezya 54,326,199 79.4 78.1 9.6 99,397
Fas 48,993,040 68.9 68.7 28,338
Suudi Arabistan 47,916,728 72.6 66.7 57,757
Peru 43,688,338 69.2 60.3 4.6 263,568
Polonya 43,524,495 55.5 54.3 11.4 213,061
Mısır 42,965,769 27.5 16.6 464,322
Şili 41,811,078 88.6 85.1 48.1 136,418
Avustralya 39,934,482 79.0 75.0 2.4 95,664
Özbekistan 35,353,114 54.3 17.7 221,882
Tayvan 33,071,707 77.8 62.4 0.1 180,222
Sri Lanka 29,720,188 73.1 63.2 5,218
Kamboçya 28,843,614 85.8 81.3 14.1 23,039
Küba 28,677,318 90.0 82.1 34,750
Myanmar 28,100,411 31.2 22.0 318,748
Güney Afrika 26,781,642 30.7 25.7 143,336
Venezuela 26,314,390 59.0 35.4 137,282
Ukrayna 26,126,460 33.5 29.2 231,505
Ekvador 25,649,521 79.9 66.7 2.5 89,542
Hollanda 24,763,300 76.9 73.8 19,444
BAE 22,047,203 91.2 82.2 27.1 24,720
Belçika 19,538,829 77.3 76.2 20.7 89,270
Nepal 18,317,508 34.7 29.7 160,162
Portekiz 17,999,356 88.6 87.7 16.2 56,806
Kazakistan 17,065,227 47.3 44.1 35,172
İsveç 16,366,611 74.0 70.0 11.0 66,577
İsrail 16,288,825 70.6 63.9 45.4 10,181
Romanya 15,254,412 40.0 39.0 42,614
Yunanistan 15,120,316 67.0 62.6 18.1 118,579
Avusturya 14,782,893 72.6 68.9 29.2 102,510
Macaristan 14,655,778 63.1 60.2 28.9 46,689
Çek Cumhuriyeti 14,130,012 63.1 60.5 12.8 75,877
Dominik Cumhuriyeti 13,899,270 66.6 54.4 13.2 11,693
Irak 12,550,487 19.7 12.4 56,362
İsviçre 12,327,906 68.9 67.2 10.1 60,876
Cezayir 12,293,060 15.8 12.4 89,057
Tunus 11,736,386 61.9 44.8 4.3 28,577
Nijerya 10,917,191 3.5 1.9 252,639
Mozambik 10,799,768 21.5 13.2 110,093
Azerbaycan 10,772,313 51.2 46.1 10.7 29,199
Guatemala 10,398,522 34.9 24.1 46,681
Etiyopya 10,228,230 9.1 1.5 108,139
Danimarka 10,093,457 79.5 77.1 18.0 37,681
Singapur 10,083,329 88.9 87.9 496
Angola 10,018,061 22.4 10.9 83,936
Hong Kong 9,597,065 63.8 60.7 16,336
Ruanda 9,440,343 48.3 27.8 69,179
El Salvador 9,305,444 68.9 63.5 11.7 20,786
Honduras 9,030,824 50.4 39.8 2.2 178,314
Norveç 8,914,814 79.3 72.1 15.0 35,145
Bolivya 8,842,250 44.6 36.7 3.4 33,891
Finlandiya 8,780,947 78.1 73.7 22,233
İrlanda 8,472,569 78.2 76.9 20.9 24,475
Ürdün 8,049,184 41.8 38.6 8,148
Sırbistan 8,016,666 47.1 45.2 22.8 16,722
Yeni Zelanda 7,811,337 80.0 75.5 3.1 30,857
Kenya 7,787,262 10.7 6.4 88,442
Uganda 7,610,437 9.6 2.3 126,121
Türkmenistan 7,580,976 74.7 54.8 1,505,846
Kosta Rika 7,222,020 76.9 64.6 0.8 12,005
Uruguay 6,839,634 78.3 75.7 40.4 6,660
Nikaragua 6,835,238 66.5 38.3 65,579
Zimbabve 6,834,846 26.2 19.6 27,773
Kuveyt 6,591,711 69.6 66.6 2,178
Belarus 6,331,049 38.2 28.6 50,763
Paraguay 6,216,388 47.5 39.4 1.6 26,054
Panama 6,049,892 73.4 70.0 5.0 10,751
Umman 5,934,585 78.9 67.4 7,462
Laos 5,830,021 52.3 43.3 47,226
Tacikistan 5,579,193 32.5 27.5 41,051
Slovakya 5,396,227 49.0 43.3 22,186
Afganistan 5,228,706 11.8 9.6 10,176
Moğolistan 5,037,240 68.6 65.4 7,035
Katar 5,035,470 84.4 79.4 6,748
Fildişi Sahili 4,528,780 11.9 5.4 77,367
Hırvatistan 4,289,179 54.4 49.1 19,308
Lübnan 4,009,947 30.5 28.0 5,432
Litvanya 3,823,500 67.7 64.6 14.3 14,651
Gana 3,493,688 8.8 2.8 21,026
Bulgaristan 3,447,616 26.9 26.2 17,273
Bahreyn 3,013,291 80.3 78.4 12,207
Slovenya 2,736,645 59.8 56.3 16.2 6,915
Sudan 2,698,219 5.3 1.3 22,580
Gine 2,603,027 12.3 6.8 11,906
Libya 2,438,246 26.4 10.6 20,680
Gürcistan 2,276,478 33.4 27.8 11,234
Letonya 2,235,381 67.1 63.5 4,454
Arnavutluk 2,161,198 38.0 34.2 3.1 8,594
Kırgızistan 2,086,909 18.0 14.5 7,614
Togo 1,930,935 15.9 8.0 33,231
Senegal 1,919,300 8.1 5.7 1,068
Mauritius 1,875,132 72.3 72.2 15,908
Moritanya 1,782,657 26.8 17.1 7,668
Tanzanya 1,699,523 2.8 1.9 24,165
Estonya 1,691,736 62.8 60.2 5,082
Kuzey Makedonya 1,675,793 42.6 38.1 3.0 2,383
Moldova 1,663,845 36.4 35.5 4,815
Kosova 1,630,082 47.9 42.7 2,189
Bosna Hersek 1,553,874 25.2 21.8 6,753
Malavi 1,491,386 6.0 3.1 9,565
Botsvana 1,430,084 44.6 21.4 7,753
Suriye 1,422,377 1,928
Kıbrıs 1,381,716 72.0 67.3 18.4 8,519
Ermenistan 1,352,805 28.2 17.4 19,424
Trinidad ve Tobago 1,347,242 49.9 46.7 8,044
Fiji 1,245,234 73.3 65.9 1,161
Zambiya 1,182,583 4.4 4.2 11,991
Butan 1,153,555 79.1 75.8 39
Jamaika 1,145,290 25.2 19.4 4,421
Somali 1,139,332 4.5 3.8 29,150
Doğu Timor 1,112,223 50.0 36.0 6,316
Malta 978,775 88.4 87.7 28.6 2,597
Nijer 971,636 2.2 2.0 661
Kamerun 970,440 3.1 2.4 3,169
Lüksemburg 947,086 73.3 70.0 15.4 5,249
Mali 939,800 4.2 1.8 16,884
Makao 934,977 71.6 65.4 2,226
Sierra Leone 868,726 9.0 4.6 6,883
Benin 827,261 6.6 5.5 31,697
Yemen 786,027 1.8 1.2 1,384
Maldivler 777,331 106.5 98.1 4.4 830
Brunei 762,161 87.9 77.7 1,722
Madagaskar 742,069 2.2 2.0 7,079
Guyana 687,627 51.5 36.1 1,163
Kongo Cumhuriyeti 683,571 12.0 2.9 4,020
Namibya 674,589 15.1 12.5 2,475
İzlanda 673,617 80.2 78.9 45.1 1,434
Burkina Faso 661,796 2.2 1.6 13,149
Lesoto 617,671 28.4 27.9 3,253
Liberya 597,913 11.1 10.4 460
Yeşil Burun Adaları 550,192 54.5 45.5 1,653
Karadağ 540,909 44.7 42.0 1,321
Komorlar 523,256 32.3 27.6 3,608
Surinam 489,648 43.4 37.3 953
Papua Yeni Gine 467,166 3.1 2.3 3,897
Ekvator Ginesi 446,624 18.2 14.6 188
Orta Afrika Cumhuriyeti 436,772 7.9 7.1 952
Belize 412,002 56.0 47.9 706
Gine-Bissau 388,626 20.7 1.1 6,608
Gabon 328,721 9.0 6.8 13,395
Esvatini 327,689 26.1 24.6 2,656
Barbados 292,497 53.7 48.2 326
Bahamalar 280,176 39.8 36.3 630
Çad 275,026 1.2 0.5 2,051
Gambiya 271,166 10.2 9.6 211
Samoa 248,729 69.6 54.2 1,474
Güney Sudan 218,154 1.4 1.0 9,705
Solomon Adaları 208,046 25.2 7.3 2,033
Curacao 199,028 63.4 58.7 120
Demokratik Kongo 196,510 0.1 0.1 442
Jersey 189,531 639
Haiti 184,769 1.0 0.6 13,145
Seyşeller 179,462 85.4 81.2 342
Aruba 162,199 74.9 69.9 78
Man Adası 158,749 80.5 76.3 571
Cayman Adaları 125,717 89.5 86.4 307
Sao Tome ve Principe 121,357 39.1 17.9 1,015
Tonga 119,535 73.3 46.2 123
Antigua ve Barbuda 118,765 63.6 59.1 94
Cibuti 117,874 9.1 2.4 2,599
Andora 104,534 71.4 64.3 53
Guernsey 104,457 20
St. Lucia 103,092 30.5 27.0 194
Grönland 102,357 124.5 66.0 300
Bermuda 101,341 76.9 75.2 8.7 1,224
Cebelitarık 101,255 120.6 117.3 59.9 467
Mikronezya 81,314 45.9 253
Faroe Adaları 78,347 82.1 77.8 270
Grenada 75,154 37.2 31.7 74
Saint Vincent ve Grenadinler 56,838 29.1 21.9 362
Turks ve Caicos Adaları 56,343 76.9 71.4 69
Dominika 55,774 40.7 37.9 19
Saint Kitts ve Nevis 53,386 49.0 44.1 1.6 105
San Marino 53,357 74.9 71.9 229
Sint Maarten 51,856 64.1 59.3 27
Monako 49,980 68.4 59.8 120
Anguilla 20,284 67.2 61.5 6.5 53
Nauru 14,863 58.6 55.8 4
St. Helena 7,892 72.7 58.9 8
Falkland adaları 4,407 87.7 59.2 202
Montserrat 2,949 30.6 28.4 1
Eritre

Yorum Yap